De EcoFlow DELTA Power Stations zijn perfect om thuis of onderweg, grotere apparaten van stroom te voorzien.
| DELTA 2 | DELTA 3 | DELTA 3 1500 | DELTA Pro 3 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prijs | € 799,- | € 749,- | € 1.299,- | |
| Capaciteit | 1024 Wh | 1024 Wh | 1536 Wh | 4096 Wh |
| Omvormer | 1800W (2700 Wp) | 1800W (3600 Wp) | 1800W (3600 Wp) | 4000W (8000 Wp) |
| X-Boost | 2400 W | 2400 W | 2400 W | 6000 W |
| App communicatie | Wifi + Bluetooth | Wifi + Bluetooth | Wifi + Bluetooth | Wifi + Bluetooth |
| Stopcontact | 4 stuks | 4 stuks | 4 stuks | 4 stuks |
| Laadtijd | 0-80% in 50 minuten | 0-80% in 50 minuten | 0-80% in 60 minuten | 0-80% in 50 minuten |
| Max. zonnepanelen | 500 W | 500 W | 500 W | 2600 W |
| Laadtijd zon | 3-6 uur bij 1 × 400W | 3-6 uur bij 1 × 400W | 4,5-10 uur bij 1 × 400W | 3-6 uur bij 4 × 400W |
| Accutechnologie | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Afmetingen | 40 × 21 × 28 cm | 39,8 × 20 × 28,4 cm | 40 × 21,2 × 28,2 cm | 69,3 × 34,1 × 41 cm |
| Gewicht | 11,6 kg | 12,5 kg | 16,5 kg | 51,5 kg |
| Video | Bekijk video | Bekijk video | Bekijk video |
Krachtige power banks om thuis of onderweg telefoons of laptops extra op te laden.
| RIVER 3 | RIVER 3 UPS | RIVER 3 Plus | RIVER 3 Max | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prijs | € 249,- | € 259,- | € 299,- | € 449,- |
|---|---|---|---|---|
| Capaciteit | 245 Wh | 245 Wh | 286 Wh | 572 Wh |
| Omvormer | 300W (600W piek) | 300W (600W piek) | 600W (1200W piek) | 600W (1200W piek) |
| X-Boost | tot 600W | tot 600W | tot 1200W | tot 1200W |
| Omschakeltijd UPS | <20 ms | <10 ms | < 10 ms | < 10 ms |
| App communicatie | Wifi + Bluetooth | Wifi + Bluetooth | Wifi + Bluetooth | Wifi + Bluetooth |
| Stopcontact | 1 stuk | 1 stuk | 3 stuks | 3 stuks |
| Laadtijd | 0-100% in 60 minuten | 0-100% in 60 minuten | 0-100% in 60 minuten | 0-100% in 60 minuten |
| Max. Zonnepanelen | 110W | 110W | 220W | 220W |
| Laadtijd zon | 3 uur | 3 uur | 1,4-2,8 uur | 3-7 uur |
| Accutechnologie | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Afmetingen | 25,5 × 21,2 × 11,3 | 25,5 × 21,2 × 11,3 | 23,4 × 23,1 × 14,6 cm | 23,4 × 22,4 × 25,6 cm |
| Gewicht | 3,5 kg | 3,5 kg | 4,7 kg | 8 kg |
| Video | Bekijk video | Bekijk video | Bekijk video | Bekijk video |
Plug-en-play thuisbatterijen in de STREAM serie, met backupstroom-mogelijkheid. Ideaal als noodstroom voor grotere apparaten zoals koelkasten en vriezers, en het voorkomen van terugleveren door het opslaan van overtollige zonnestroom.
| AC Pro | Max | Ultra | Ultra X | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prijs | € 899,- | € 949,- | € 1.099,- | € 1.799,- |
| Capaciteit | 1.920 Wh | 1.920 Wh | 1.920 Wh | 3.840 Wh |
| Uitbreidbaar | Ja, 11.520 Wh | Ja, 11.520 Wh | Ja, 11.520 Wh | Ja, 23.000 Wh |
| MPPT's | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Max. zonnepanelen | Geen | 1.000 W (2 × 500 W) | 2.000 W (4 × 500 W) | 2.000 W (4 × 500 W) |
| Continu vermogen | 800 W | 2.300 W (1.200 + 1.100 W) | 2.300 W (1.200 + 1.100 W) | 2.300 W (1.200 + 1.100 W) |
| App communicatie | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth |
| Stopcontact noodstroom | 2 stuks | 1 stuk | 2 stuks | 2 stuks |
| Accutechnologie | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Afmetingen | 25,5 × 25,4 × 45,8 cm | 28,4 × 25,5 × 45,8 cm | 28,4 × 25,5 × 45,8 cm | 69,3 × 34,1 × 41 cm |
| Gewicht | 21,5 kg | 22 kg | 23,1 kg | 38,8 kg |
![]()
Bestellingen worden binnen 1-3 werkdagen geleverd.
![]()
Voor alle producten geldt een uitstekende garantieservice.
![]()
Betaal met iDEAL, Credit card of een andere veilige betaalmethode.
![]()
Op werkdagen tussen 9 en 17 uur.